CSI 2008-07-09(Close)
Index Name | Latest | Change% | |
| CSI 300 | 3015.13 | 3.90 | |
| CSI 100 | 3066.20 | 4.22 | |
| CSI 200 | 3155.72 | 3.21 | |
| CSI 500 | 3226.15 | 2.67 | |
| CSI 700 | 3187.67 | 2.95 | |
| CSI 800 | 3028.07 | 3.64 | |
| CSI 300 Financials index | 4254.13 | 5.67 | |
| CSI 300 Materials index | 3030.07 | 3.67 | |
| CSI 300 Energy index | 3851.15 | 3.21 | |
| CSI Free Float | 3122.99 | 3.48 | |
| CSI Well-Off | 2816.35 | 4.44 | |
| SSE Composite Index.SH | 2920.55 | 3.75 | |
| SSE Component Index.SZ | 10355.37 | 4.07 | |


No comments:
Post a Comment