| 2008-10-20 15:03 Latest value of CSI indices | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Index Name | Prev. Closing | Open | High | Low | Latest | Change% | Volume(100 shares) | Turnover(RMB) |
| CSI 300 | | 1828.41 | 1899.35 | 1802.09 | 1896.73 | 3.46 | 33277152 | 28435447808 |
| CSI 100 | | 1941.33 | 2017.24 | 1912.43 | 2014.24 | 3.46 | 19564250 | 19098537984 |
| CSI 200 | | 1728.46 | 1795.28 | 1704.78 | 1792.2 | 3.46 | 13712902 | 9336908800 |
| CSI 500 | | 1725.56 | 1787.9 | 1705.57 | 1786.56 | 3.48 | 16738951 | 8817546240 |
| CSI 700 | | 1726.8 | 1791.41 | 1705.06 | 1789.27 | 3.47 | 30451852 | 18154455040 |
| CSI 800 | | 1789.55 | 1857.98 | 1765.08 | 1855.71 | 3.47 | 50016104 | 37252993024 |
| CSI 300 Energy index | | 1979.66 | 2058.88 | 1943.02 | 2055.11 | 4.01 | 2777682 | 2732275968 |
| CSI 300 Materials index | | 1640.04 | 1684.87 | 1620.86 | 1681.58 | 2.28 | 4551049 | 3016015360 |
| CSI 300 Industrials index | | 1674.5 | 1732.19 | 1654.38 | 1729.42 | 2.95 | 4444719 | 3365185280 |
| CSI 300 Consumer Discretionary index | | 1677.34 | 1735.93 | 1658.11 | 1727.77 | 2.67 | 1987208 | 1178654848 |
| CSI 300 Consumer Staples index | | 2856.68 | 2939.39 | 2816.8 | 2926.39 | 2.39 | 1501441 | 1671625600 |
| CSI 300 Health Care index | | 2271.94 | 2319.45 | 2244.62 | 2317.63 | 2.08 | 228699 | 200837328 |
| CSI 300 Financials index | | 2707.3 | 2850.33 | 2653.72 | 2846.27 | 4.66 | 15824589 | 15173680128 |
| CSI 300 Information Technology index | | 830.41 | 868.24 | 824.36 | 863.55 | 3.49 | 549063 | 285454080 |
| CSI 300 Telecommunication Services index | | 1718.77 | 1777.06 | 1706.5 | 1774.66 | 3.46 | 687356 | 422616928 |
| CSI 300 Utilities index | | 1572.38 | 1599.5 | 1562.82 | 1598.3 | 1.56 | 725341 | 389101920 |
| CSI Free Float | | 1828.02 | 1896.37 | 1803.55 | 1893.66 | 3.38 | 67175992 | 46206902272 |
| CSI Well-Off | | 1823.04 | 1899.35 | 1795.84 | 1897.05 | 3.76 | 9308815 | 10199754752 |
| HK 100 INDEX(CNY) | 1183.41 | - | - | - | - | 5.3 | - | - |
| HK 100 INDEX(HKD) | 979.56 | - | - | - | - | 5.29 | - | - |
| CSI Dividend Index | 1,828.09 | - | - | - | - | 3.01 | - | - |
| CSI Everbright Sunshine index | 2046.19 | - | - | - | - | 4.73 | - | - |
No comments:
Post a Comment